BWT Bestmax vandfilter
BWT Bestmax L vandfilter
Pris
            1 799,00 DKK
                    inkl. moms
                                    
        
    Netbutikkens lager:
        
                            På lager                    
                    
                                    Levering forventet mellem tirsdag 4.11. og lørdag 8.11.        
    
    Variationer (5)
- Til espressomaskine, automater, dampovne og ismaskiner
- Omkostningseffektiv beskyttelse mod kalkaflejringer
- Bevarer smag og aroma
BWT Bestmax er den enkle og praktiske allround filtreringsløsning, der er udviklet til de mange krav i gastronomien. For unikt kaffevand, ideelt vand til automater og optimal ren damp til ovne og kombinationsdæmpere.
Konsekvent høj kvalitet af alle varme og kolde drikkevarer i kopper og krus, i køkkenet og i bageriet, til alle fødevarer og bagværk.
Tekniske fordele ved BWT Bestmax:
- 5-trins filtrering
- Højeffektiv beskyttelse mod kalk
- Aktiveret kulvlies for konsekvent krystalklart vand
- Filtrering, også af bypass-vand
- Brugervenlighed ved udskiftning af filteret
- Horisontal eller vertikal installation
| BWT Bestmax PREMIUM -type | X | S | V | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbindelsesgevind (ind/ud); (1) | variable | variable | variable | variable | variable | variable | variable | 
| Indløbstryk, min. - max. i bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 
| Vandtemperatur, min. - max. i °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 
| Omkringliggende temperatur, min. - max. i °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 
| Total højde uden beslag i mm, cirka | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 | 
| Total højde med beslag i mm, cirka | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 | 
| Forbindelseshøjde i mm | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 | 
| Afstand til gulvet i mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Installationslængde i mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Ø filterpatron i mm | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 | 
| Vægt i kg, cirka (tør/våd) | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 2.4/4.2 | 3.4/5.9 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 | 
| Ordrenummer for filterpatron | FS20I00A00 | FS22I00A00 | FS23I00A00 | FS24I00A00 | FS26I00A00 | FS28I00A00 | FS30I00A00 | 
 
             
                     
             
             
             
             
            